
























| 技术参数 | |
| 产品型号 | LC5002 |
| 产品名称 | 2通道高速计数模块 |
| 电源电压 | 5V DC(±10 %) |
| 电流消耗 | 270mA |
| 输入通道数 | 2 |
| 输入信号类型 | PNP |
| 输入电压 | 24V |
| 计数模式 | 线性计数器形式/环形计数器形式 |
| 计数器功能选择 | 计数禁用、锁存计数器、采样计数器、周期脉冲计数器 向上/向下连续、单次、循环计数器 |
| 计数范围 | 0~4294967295 -2147483648~2147483647 |
| 最大输入频率 | 1MHz |
| 手轮倍率 | X1、X2、X4 |
| 隔离耐压 | 现场侧和数字侧 500V,通道间不隔离 |
| 信号线最大连接距离 | 2米 |
| 常规参数 | |
| 尺寸规格 | 100mm × 68mm × 12mm |
| 工作温度 | -10~55℃ |
| 存储温度 | -20~+80℃ |
| 相对湿度 | 95%,无冷凝 |
| 防护等级 | IP20 |