技术参数 | |
产品型号 | CPR-EC |
总线协议 | EtherCAT |
地址设置 | 根据主站 |
扩展I/O数量 | ≤32 |
输入/输出最大字节 | Input:1024 Byte/Output:1024 Byte |
总线速率 | 100Mbps |
传输距离 | ≤100m(站与站距离) |
系统侧电源输入 | DC24V(18~36) |
系统侧提供电流 | 2A(Max) |
IO端口侧电源输入 | DC24V(±20%) |
IO端口侧输出电流 | 10A(Max) |
响应时间 | 1ms |
常规参数 | |
系统侧电气隔离 | AC500V |
防反接保护 | 支持 |
过流保护 | 系统侧支持,I/O 侧不支持 |
过压保护 | 支持 |
接线规格 | 0.2~1.5mm² |
接线方式 | 免螺丝 |
外形尺寸 | 100×48×69mm |
重量 | 240g |
防护等级 | IP20 |
温度范围 | 工作温度:-10~55℃,存储温度:-20~80℃ |
相对湿度 | 95%无冷凝 |